
Set 1 | |
|---|---|
Bal w Operze (Piotr Fronczewski)
| |
| 01 | Duchy |
| 02 | Małe serce |
| 03 | Krystyna |
| 04 | Latka |
| 05 | Morze
|
| 06 | Już nie ma dzikich plaż
|
| 07 | Kosmiczne Energie |
| 08 | Ale mi smutno |
| 09 | Planeta i Ja |
| 10 | Pies |
| 11 | Bal u Rafała |
| 12 | Ocean |
Encore | |
|---|---|
| 13 | Pies i Suka (No Echoes Remix) |
| 14 | Podobno |
| 15 | Meybick Song |
| 16 | Autobusy |
| 17 | Zawsze |
| 18 | 2009 |
Encore | |
|---|---|
| 19 | Niech żyje bal
|
Advertisement
There are no upcoming shows.