
| 01 | IS IT |
|---|---|
| 02 | Getting Late
|
| 03 | To Last
|
| 04 | DYNAMITE |
| 05 | Priorities |
| 06 | On My Body |
| 07 | Safer |
| 08 | SHAKE AH |
| 09 | Bana Bana
|
| 10 | Ke Shy
|
| 11 | Thata Ahh
|
| 12 | ART |
| 13 | Truth or Dare |
| 14 | MR. MEDIA |
| 15 | On and On |
| 16 | Jump |
| 17 | No.1 |
| 18 | Show Me Love
|
| 19 | Water |
| 20 | IS IT LOVE
|
| 21 | Bliss |
| 22 | Breathe Me |
| 23 | CHANEL |
| 24 | SHE DID IT AGAIN
|
| 25 | PUSH 2 START |
Note: Setlist incomplete
Advertisement