
Set 1 | |
|---|---|
| 01 | Cuando respiro en tu boca
|
Peces | |
|---|---|
| 02 | Cuando respiro en tu boca |
| 03 | Lunas |
| 04 | Ángeles siameses |
| 05 | Vete |
| 06 | Rodar |
| 07 | Eclipse |
| 08 | Que no me vengan con paraísos |
| 09 | Sin alas |
| 10 | Desde acá |
| 11 | De sudor y ternura |
| 12 | Grito otoñal |
Hits | |
|---|---|
| 13 | Viajar |
| 14 | Sembrando en el mar |
| 15 | De este amor no sabrás huir |
| 16 | Magnética luz |
| 17 | Hoy soñé |
Peces | |
|---|---|
| 18 | Tú |
Acústico | |
|---|---|
| 19 | Carnaval |
| 20 | Ráptame del fin |
| 21 | Pez sin auxilio |
| 22 | Te quiero ver |
| 23 | Milagro |
Hits 2 | |
|---|---|
| 24 | Esperanza |
| 25 | Tu sangre |
| 26 | Sálvame la vida |
| 27 | Si no sé abrir mis manos |
| 28 | Arrepentimiento |
| 29 | Caballos de histeria |
| 30 | Luces no bélicas |
Encore | |
|---|---|
| 31 | Fe |
| 32 | A perderse |
| 33 | Mataz |
| 34 | Mil caminos |
Note: “Ver el fin”, “Ten paz” y “Tu espíritu” estaban en el setlist pero no fueron tocadas
Advertisement
There are no upcoming shows.