
Set 1 | |
|---|---|
| 01 | Neged HaRuach |
| 02 | Shir Drech |
| 03 | Boei Lirkod |
| 04 | Lo Yode'a Eich Lomar Lach
|
| 05 | Kach Lecha Isha
|
| 06 | Leat Leat |
| 07 | Bli Lomar Mila |
| 08 | Hatuna Levana |
| 09 | Adam BeToch Atzmo |
| 10 | Ahavat Ne'urai |
| 11 | San Francisco Al HaMaim
|
| 12 | Ze Lo Noah |
| 13 | Ma Sheh'Yoter Amok Yoter Cachol
|
| 14 | Ma Ata Ose KsheAta Kam BaBobker
|
| 15 | Kacha VeKacha |
| 16 | BaGilgul HaZe |
| 17 | Mehacim LeMashiah |
Encore | |
|---|---|
| 18 | HaDrachim HeYeduot |
| 19 | Keren Shemesh Meuheret |
| 20 | Sof Onat HaTapuzim
|
| 21 | Maya
|
Publicité
Aucun événement à venir.