
Set 1 | |
|---|---|
| 01 | At Shara BaRadio |
| 02 | Kar Sham BaChutz |
| 03 | Ahavini |
| 04 | Atuf BeRachamim |
| 05 | Bo HaBayta |
| 06 | Tapuchim UTmarim |
| 07 | Kol Ma SheTirtzi
|
| 08 | Sigaliot
|
| 09 | Mitachat LaShamayim
|
| 10 | Matanot Ktanot |
| 11 | Karov El Libech |
| 12 | Rutzi Ktana |
| 13 | Ad SheTa'azov |
| 14 | BaYom Shel HaPtzatza |
| 15 | LaAhava BaSof Nashuv |
| 16 | Bo |
| 17 | Tam VeLo Nishlam |
| 18 | Naim Achshav |
| 19 | Ani Esh |
| 20 | Bgida |
| 21 | Al HaGesher HaYashan |
| 22 | Inyan Shel Zman |
Encore | |
|---|---|
| 23 | Al HaGesher HaYashan |
| 24 | Tzair LaNetzach |
Publicité
Il n'y a aucun spectacle à venir.